U posušju je 29.2. i 1.3. održan drugi krug timske lige u bridžu za 2019.-2020. godinu.
Unaprijed se izvinjavamo što ovaj program obračuna nije mogao izbaciti znakove sa kvakicama.
Ukupna tabela:
CrossTab Rezultati | Protivnik | |||||||||
Tim ID | Naziv | CarryOver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | Sarajevo 1 | VP | 0 | 19,64 | 19,54 | 20 | 19,64 | 19,01 | 97,83 | |
IMP | 0 | 53 | 47 | 64 | 63 | 43 | 270 | |||
2 | Banjaluka 1 | VP | 0 | 0,35 | 7,69 | 19,13 | 15,99 | 20 | 63,16 | |
IMP | 0 | 5 | 27 | 44 | 25 | 70 | 171 | |||
3 | Posušje | VP | 0 | 0,46 | 12,31 | 18,66 | 2,6 | 9,64 | 43,67 | |
IMP | 0 | 0 | 34 | 40 | 24 | 30 | 128 | |||
4 | Sarajevo 2 | VP | 0 | 0 | 0,87 | 1,34 | 0 | 7,99 | 10,2 | |
IMP | 0 | 12 | 1 | 1 | 6 | 30 | 50 | |||
5 | Banjaluka 2 | VP | 0 | 0,55 | 4,01 | 17,4 | 20 | 18,9 | 60,86 | |
IMP | 0 | 17 | 3 | 54 | 60 | 44 | 178 | |||
6 | Banjaluka 3 | VP | 0 | 0,98 | 0 | 10,36 | 12,01 | 1,1 | 24,45 | |
IMP | 0 | 1 | 10 | 31 | 36 | 3 | 81 | |||
CrossTab Rezultati | Protivnik | |||||||||
Tim ID | Naziv | CarryOver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | |
1 | Sarajevo 1 | VP | 97,83 | 12,31 | 16,91 | 15,15 | 15,15 | 19,54 | 176,89 | |
IMP | 270 | 30 | 43 | 30 | 31 | 56 | 460 | |||
2 | Banjaluka 1 | VP | 63,16 | 7,69 | 14,22 | 12,61 | 2,14 | 17,08 | 116,9 | |
IMP | 171 | 23 | 40 | 30 | 15 | 52 | 331 | |||
3 | Posušje | VP | 43,67 | 3,09 | 5,78 | 8,95 | 4,63 | 16,55 | 82,67 | |
IMP | 128 | 16 | 28 | 24 | 25 | 45 | 266 | |||
4 | Sarajevo 2 | VP | 10,2 | 4,85 | 7,39 | 11,05 | 3,82 | 13,18 | 50,49 | |
IMP | 50 | 12 | 22 | 27 | 21 | 39 | 171 | |||
5 | Banjaluka 2 | VP | 60,86 | 4,85 | 17,86 | 15,37 | 16,18 | 17,71 | 132,83 | |
IMP | 178 | 13 | 48 | 44 | 44 | 43 | 370 | |||
6 | Banjaluka 3 | VP | 24,25 | 0,46 | 2,92 | 3,45 | 6,82 | 2,29 | 40,19 | |
IMP | 81 | 9 | 14 | 20 | 27 | 11 | 162 |
Butler će biti ubačen naknadno